7月20日进口棉花中国主港报价统计
时间:2015-07-20 06:53:43 来源:际通宝 点击量:424
单位:美分/磅
| 7月17日 | 7月20日 | 涨跌 | |
| 美国C/A棉 SM 1-1/8 | 81.6 | 81.58 | -0.02 |
| 美国E/MOT棉 SM 1-1/8 | 78.1 | 78.08 | -0.02 |
| 澳棉 SM 1-1/8 | 87.2 | 87.18 | -0.02 |
| 乌兹别克斯坦棉 SM 1-1/8 | 81.69 | 81.67 | -0.02 |
| 西非棉 SM 1-1/8 | 73 | 72.97 | -0.03 |
| 印度棉 SM 1-1/8 | 69.6 | 69.6 | 0 |
| 美国E/MOT棉 M 1-3/32 | 75.1 | 75.08 | -0.02 |
上一条 ·7月20日LME铜铝库存统计 2015-07-20
下一条 ·7月20日河南地区胆碱市场价格稳定 2015-07-20
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·济南电动打包机公司|想买质量良好的电动打包机,就来上海翼德包装2026-02-15
·标牌厂商|青岛新品标牌推荐2026-02-15
·沈阳酸菜厂酸菜池防腐防水制造公司|规模大的沈阳酸菜厂酸菜池玻璃钢防腐防水厂家2026-02-15
·苏州自走式缠绕机生产|上海口碑好的自走式缠绕机哪里买2026-02-15
·阿拉善左旗简约实木烤漆门报价2026-02-15
·昆山饭店食材配送报价2026-02-15
·松江区打包钢带生产-大量供应口碑好的打包钢带2026-02-15

